- FPGA***lorer88
- 2026/07/7
Vous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $0.421 | $0.42 |
| 200+ | $0.169 | $33.80 |
| 500+ | $0.163 | $81.50 |
| 1000+ | $0.16 | $160.00 |
Spécifications techniques TS041F23CET
CTS-Frequency Controls - TS041F23CET Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à CTS-Frequency Controls - TS041F23CET
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Fabricant | CTS Corporation |
| Type | MHz Crystal |
| Taille / Dimension | 0.437' L x 0.190' W (11.10mm x 4.83mm) |
| Séries | ATSSMTS |
| évaluations | - |
| Package / Boîte | HC-49/US |
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ 70°C |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Mode de fonctionnement | Fundamental |
| Type de montage | Surface Mount |
| Capacité de charge | 20pF |
| Hauteur - Installé (max) | 0.169' (4.30mm) |
| Tolérance de fréquence | ±20ppm |
| Stabilité de la fréquence | ±30ppm |
| La fréquence | 4.194304 MHz |
| ESR (résistance série équivalente) | 120 Ohms |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.60.0030 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de CTS-Frequency Controls TS041F23CET
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | TS041F23CDT | TS041F33CET | TS041F23IET | TS041F23IDT |
| Fabricant | CTS-Frequency Controls | CTS-Frequency Controls | CTS-Frequency Controls | CTS-Frequency Controls |
| Hauteur - Installé (max) | - | - | - | - |
| Tolérance de fréquence | - | - | - | - |
| évaluations | - | - | - | - |
| Taille / Dimension | - | - | - | - |
| ESR (résistance série équivalente) | - | - | - | - |
| Mode de fonctionnement | - | - | - | - |
| La fréquence | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Stabilité de la fréquence | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Séries | - | - | - | - |
| Capacité de charge | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Téléchargez TS041F23CET PDF DataSheets et Documentation CTS-Frequency Controls pour TS041F23CET - CTS-Frequency Controls.
TS041F23IDTCTS-Frequency ControlsCRYSTAL 4.194304MHZ 18PF SMD
TS041F33IETCTS-Frequency ControlsCRYSTAL 4.194304MHZ 20PF SMD
TS041F23IETCTS-Frequency ControlsCRYSTAL 4.194304MHZ 20PF SMD
TS04118B0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 4POS 3.5MM
TS041F23CDTCTS-Frequency ControlsCRYSTAL 4.194304MHZ 18PF SMD
TS04118C0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 4POS 90DEG 3.5MM
TS041F33CDTCTS-Frequency ControlsCRYSTAL 4.194304MHZ 18PF SMD
TS04115C0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 4POS 90DEG 3.5MM
TS04310C0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 4POS 3.81MM
TS04310B0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 4POS 3.81MM
TS04115B0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 4POS 3.5MM
TS04115A00J0GAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 4POS 90DEG 3.5MM
TS041F33CETCTS-Frequency ControlsCRYSTAL 4.194304MHZ 20PF SMD
TS041F33IDTCTS-Frequency ControlsCRYSTAL 4.194304MHZ 18PF SMD
TS04115D0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 4POS 3.5MM
TS04118A0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 4POS 90DEG 3.5MM
TS04310A0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 4POS 3.81MM
TS04118D0000GAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG 4POS 3.5MMVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.