- OldS***olLogic
- 2026/10/8
Spécifications techniques FASM32TSOP
BPM Microsystems - FASM32TSOP Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à BPM Microsystems - FASM32TSOP
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Fabricant | BPM Microsystems |
| Séries | Socket |
| Emballer | Retail Package |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Type de module / Conseil | Socket Module - TSOP |
| A utiliser avec / Produits apparentés | BPM Programmers |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| Statut de portée | Vendor Undefined |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de BPM Microsystems FASM32TSOP
FASM36BGABPM MicrosystemsSOCKET MODULE, 36 PIN BGA; B=5SQ
FASM3F100VQBPM MicrosystemsSOCKET MODULE, 100 PIN QFP; B=14
FASM388BGABPM MicrosystemsSOCKET MODULE, 388 PIN BGA; B=35
FASM332BGBBPM MicrosystemsSOCKET MODULE, 332 PIN BGA; B=17
FASM388BGBPM MicrosystemsSOCKET MODULE, 388 PIN BGA; B=35
FASM336CSPBPM MicrosystemsSOCKET MODULE, 336 PIN BGA; B=14
FASM38TSBBPM MicrosystemsSOCKET MODULE, 38 PIN SSOP; B=4.
FASM36QFNHBPM MicrosystemsSOCKET MODULE, 36 PIN QFN; B=5X5Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.