- Nord***mbedded
- 2026/07/20
Assemblage / origine PCN
Product Process Change 28/Aug/2014.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $192.515 | $192.52 |
Spécifications techniques HCPL-5431#200
Broadcom Limited - HCPL-5431#200 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Broadcom Limited - HCPL-5431#200
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Fabricant | Avago Technologies (Broadcom) |
| Tension - Alimentation | 4.75V ~ 5.25V |
| Tension - Isolement | 1500VDC |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 1.35V |
| Package composant fournisseur | 8-DIP |
| Séries | - |
| Rise / Fall Time (Typ) | 15ns, 10ns |
| Délai de propagation tpLH / tpHL (Max) | 60ns, 60ns |
| Package / Boîte | 8-DIP (0.300', 7.62mm) |
| Emballer | Bulk |
| Le type de sortie | Push-Pull, Totem Pole |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Nombre de canaux | 2 |
| Type de montage | Through Hole |
| Entrées - Côté 1 / Côté 2 | 2/0 |
| Type d'entrée | DC |
| Débit de données | 40Mbps |
| Courant - Sortie / Canal | 25 mA |
| Courant - DC Forward (If) (Max) | 10mA |
| Immunité transitoire au mode commun (min.) | 500V/µs |
| Numéro de produit de base | HCPL-5431 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | 3A001A2C |
| HTSUS | 8541.49.8000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Broadcom Limited HCPL-5431#200
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | HCPL-5431#100 | HCPL-5430#200 | HCPL-5431#300 | HCPL-543K#200 |
| Fabricant | Broadcom Limited | Broadcom Limited | Broadcom Limited | Broadcom Limited |
| Séries | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Type d'entrée | - | - | - | Differential |
| Rise / Fall Time (Typ) | - | - | - | - |
| Nombre de canaux | - | - | - | - |
| Immunité transitoire au mode commun (min.) | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Délai de propagation tpLH / tpHL (Max) | - | - | - | - |
| Le type de sortie | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tension - Isolement | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tension - Alimentation | - | - | - | - |
| Entrées - Côté 1 / Côté 2 | - | - | - | - |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | - | - | - | - |
| Courant - DC Forward (If) (Max) | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Courant - Sortie / Canal | - | - | - | - |
| Débit de données | - | - | - | - |
Téléchargez HCPL-5431#200 PDF DataSheets et Documentation Broadcom Limited pour HCPL-5431#200 - Broadcom Limited.
HCPL-5431#100Broadcom LimitedOPTOISO 1.5KV 2CH PUSH PULL 8SMD
HCPL-540K-300Broadcom LimitedOPTOISO 1.5KV TRI-STATE 8DIP GW
HCPL-543K-300Broadcom LimitedOPTOISO 1.5KV PUSH PULL 8DIP GW
HCPL-5431#300Broadcom LimitedOPTOISO 1.5KV PUSH PULL 8DIP GW
HCPL-5500#100Broadcom LimitedOPTOISO 1.5KV TRANS W/BASE 8SMD
HCPL-5430#100Broadcom LimitedOPTOISO 1.5KV 2CH PUSH PULL 8SMD
HCPL-543K-100Broadcom LimitedOPTOISO 1.5KV 2CH PUSH PULL 8SMD
HCPL-540K-100Broadcom LimitedOPTOISO 1.5KV TRI-STATE 8SMDVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.