- Nord***mbedded
- 2026/07/20
Vous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $110.30 | $110.30 |
Spécifications techniques K060007
Arduino - K060007 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Arduino - K060007
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Fabricant | Arduino |
| CI / pièce | - |
| Environnement de programmation suggéré | Arduino IDE |
| Séries | - |
| Emballer | Bulk |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Objectif principal | Steam Kit |
| Type de kit | Starter Kit |
| Système d'interconnexion | - |
| Carte (s) MCU / MPU incluse (s) | Arduino Uno R3 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Arduino K060007
| Attributs du produit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 102090024 | Q-KIT-001 | KIT-14719 | KIT-15349 |
| Fabricant | Seeed Technology Co., Ltd | Quantum Integration | SparkFun Electronics | SparkFun Electronics |
| Séries | - | - | - | - |
| Environnement de programmation suggéré | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Type de kit | - | - | - | - |
| CI / pièce | - | - | - | - |
| Système d'interconnexion | - | - | - | - |
| Objectif principal | - | - | - | - |
| Carte (s) MCU / MPU incluse (s) | - | - | - | - |
K0614.0010Littelfuse Inc.POT 5K OHM 2W WIREWOUND LINEAR
K0614.0060Littelfuse Inc.POT 2K OHM 2W WIREWOUND LINEAR
K06T60Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
K0682LC420WESTCODEIGBT Module
K068250Nibco48079R 3X3X2 HXHXH 90 ELB W/SIDE
K068300Nibco48079R 3X3X11/2 HXHXH 90 ELB W/S
K064500Nibco48073 3 HXFIPT 90 ELBOW PVCVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.