- Dani***alkerTech
- 2026/06/1
Vous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $2.942 | $2.94 |
| 10+ | $2.577 | $25.77 |
| 30+ | $2.359 | $70.77 |
| 100+ | $2.141 | $214.10 |
| 500+ | $2.039 | $1,019.50 |
| 1000+ | $1.993 | $1,993.00 |
Spécifications techniques MAX15027ATB+T
Maxim - MAX15027ATB+T Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Maxim - MAX15027ATB+T
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Modèle de produit | MAX15027ATB+T |
| Emballage | TDFN-10(3x3) |
| La description | TDFN-10(3x3) |
| Etat du stock | Obtenez% D PCS Disponible Quantité à Allelco |
| Mode de paiement | PayPal / TT / Credit Card / Western Union |
| Certifications Allelco | ESD / ISO 9001 / ISO 13485 / ISO 28000 |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Fabricant | Maxim Integrated |
| État RoHS | - |
| garantie | Fonctions 100% parfaites |
| Port de transport | Hong Kong |
| Expédition par | DHL / FedEx / UPS / TNT / SF Express |
| Email RFQ | info@allelco.com |
MAX15029ATB/VY+Analog Devices Inc./Maxim IntegratedIC REG LIN POS ADJ 500MA 10TDFN
MAX15029AGA/VY+Analog Devices Inc./Maxim IntegratedIC REG LIN POS ADJ 500MA 8TDFN
MAX15026CEVKIT+Analog Devices Inc./Maxim IntegratedEVAL KIT MAX15026C (LOW-COST, SM
MAX15029AGA/VS+TAnalog Devices Inc./Maxim IntegratedIC REG LIN POS ADJ 500MA 8TDFN
MAX15029AGA/VS+Analog Devices Inc./Maxim IntegratedIC REG LIN POS ADJ 500MA 8TDFN
MAX15026BEVKIT+Analog Devices Inc./Maxim IntegratedKIT EVAL FOR MAX15026
MAX15027ATB/V+TMaximVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.