- Daou***hekebkeb
- 2024/06/16
Livret des spécifications
MIL-DTL-38999 Catalog.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $59.452 | $59.45 |
Spécifications techniques TV07DZ-19-32BB
Amphenol Aerospace Operations - TV07DZ-19-32BB Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Amphenol Aerospace Operations - TV07DZ-19-32BB
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Amphenol Aerospace Operations | |
| Type | For Female Sockets | |
| Blindage | Unshielded | |
| Taille de coque, MIL | - | |
| Dimensions de coque - Insertion | 19-32 | |
| Matériau de coquille | Aluminum | |
| Finition de la coquille | Zinc Nickel | |
| Séries | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ TV | |
| Emballage | Bulk | |
| Autres noms | AATV07DZ-19-32BB TV07DZ1932BB |
|
| Orientation | B | |
| Température de fonctionnement | -65°C ~ 175°C | |
| Nombre de positions | 32 | |
| Remarque | Contacts Not Included | |
| Type de montage | Panel Mount | |
| Caractéristique de montage | Bulkhead - Front Side Nut | |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Inflammabilité du matériau | - | |
| Délai de livraison standard du fabricant | 12 Weeks | |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
| Insérer du matériel | - | |
| Protection contre la pénétration | Environment Resistant | |
| Comprend | - | |
| Couleur de boîtier | Black | |
| Caractéristiques | - | |
| Type de fixation | Threaded | |
| Description détaillée | 32 Position Circular Connector Receptacle Housing Panel Mount | |
| Matériau des écrous de couplage, plaquage | - | |
| Diamètre de l'écrou de couplage | - | |
| type de contact | Crimp | |
| Taille de contact | 20 | |
| Forme de contact | Circular | |
| Type de connecteur | Receptacle Housing |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Amphenol Aerospace Operations TV07DZ-19-32BB
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | TV07DZ-19-32BD | TV07DZ-19-32AB | TV07DZ-19-32BA | TV07DZ-19-32BC |
| Fabricant | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations |
| Orientation | - | - | - | - |
| Autres noms | - | - | - | - |
| Blindage | - | - | - | - |
| Remarque | - | - | - | - |
| Finition de la coquille | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Type de fixation | - | - | - | - |
| Emballage | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Caractéristique de montage | - | - | - | - |
| Forme de contact | - | - | - | - |
| Type de connecteur | - | - | - | - |
| Description détaillée | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Matériau de coquille | - | - | - | - |
| Dimensions de coque - Insertion | - | - | - | - |
| Comprend | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| type de contact | - | - | - | - |
| Matériau des écrous de couplage, plaquage | - | - | - | - |
| Insérer du matériel | - | - | - | - |
| Couleur de boîtier | - | - | - | - |
| Taille de coque, MIL | - | - | - | - |
| Délai de livraison standard du fabricant | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Inflammabilité du matériau | - | - | - | - |
| Diamètre de l'écrou de couplage | - | - | - | - |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | - | - | - | - |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | - | - | - | - |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| Taille de contact | - | - | - | - |
Téléchargez TV07DZ-19-32BB PDF DataSheets et Documentation Amphenol Aerospace Operations pour TV07DZ-19-32BB - Amphenol Aerospace Operations.
TV07DZ-19-32HAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 32POS GOLD CRIMP
TV07DZ-19-32HCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 32POS GOLD CRIMP
TV07DZ-19-32AAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG MALE 32POS PNL MT
TV07DZ-19-28SDAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 28POS GOLD CRIMP
TV07DZ-19-32HC-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG MALE 32POS PNL MT
TV07DZ-19-28SD-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG FMALE 28POS PNL MT
TV07DZ-19-32ABAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG MALE 32POS PNL MT
TV07DZ-19-32HBAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 32POS GOLD CRIMP
TV07DZ-19-32ADAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG MALE 32POS PNL MT
TV07DZ-19-32BDAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG FMALE 32POS PNL MT
TV07DZ-19-32BAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG FMALE 32POS PNL MT
TV07DZ-19-32AAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG MALE 32POS PNL MT
TV07DZ-19-32HDAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 32POS GOLD CRIMP
TV07DZ-19-32BCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG FMALE 32POS PNL MT
TV07DZ-19-32HB-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG MALE 32POS PNL MT
TV07DZ-19-32HA-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG MALE 32POS PNL MT
TV07DZ-19-32ACAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG MALE 32POS PNL MT
TV07DZ-19-32BAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSG FMALE 32POS PNL MTVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.