- Embe***dMotion
- 2026/08/5
Vous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $136.33 | $136.33 |
Spécifications techniques 9962-4165
Altech Corporation - 9962-4165 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Altech Corporation - 9962-4165
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Fabricant | Altech Corporation |
| Tension - Alimentation | 10V ~ 30V |
| style de raccordement | Connector |
| Blindage | Shielded |
| Séries | - |
| Type de capteur | Inductive |
| Distance de détection | 0.079" (2mm) |
| Réponse en fréquence | 2kHz |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Package / Boîte | Cylinder, Threaded - M12 |
| Emballer | Bulk |
| Le type de sortie | - |
| Température de fonctionnement | -25°C ~ 70°C |
| Matériau - Corps | Nickel-Plated Brass |
| Protection contre la pénétration | IP67, NEMA 1,3,4,6,12,13 |
| Indicateur | LED |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8543.70.9860 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Altech Corporation 9962-4165
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 9962-4265 | 9962-4164 | 9962-4365 | 9962-4065 |
| Fabricant | Altech Corporation | Altech Corporation | Altech Corporation | Altech Corporation |
| style de raccordement | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tension - Alimentation | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Distance de détection | - | - | - | - |
| Matériau - Corps | - | - | - | - |
| Réponse en fréquence | - | - | - | - |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| Indicateur | - | - | - | - |
| Le type de sortie | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Blindage | - | - | - | - |
| Type de capteur | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
9962-4100Altech CorporationSENSOR PROX INDUCTIVE 2MM CYLIND
9962-4164Altech CorporationSENSOR PROX INDUCTIVE 2MM CYLIND
9962-4365Altech CorporationSENSOR PROX INDUCTIVE 4MM CYLIND
9962-4232Altech CorporationSENSOR PROX INDUCTIVE CYLINDER
9962-4364Altech CorporationSENSOR PROX INDUCTIVE 4MM CYLIND
9962-4063Altech CorporationSENSOR PROX INDUCTIVE 2MM CYLIND
9962-4265Altech CorporationSENSOR PROX INDUCTIVE 4MM CYLIND
9962-4065Altech CorporationSENSOR PROX INDUCTIVE 2MM CYLIND
9962-4032Altech CorporationSENSOR PROX INDUCTIVE CYLINDER
9962-4300Altech CorporationSENSOR PROX INDUCTIVE 4MM CYLIND
9962-4037Altech CorporationSENSOR PROX INDUCTIVE CYLINDER
9962-4264Altech CorporationSENSOR PROX INDUCTIVE 4MM CYLIND
9962-4200Altech CorporationSENSOR PROX INDUCTIVE 4MM CYLIND
9962-4000Altech CorporationSENSOR PROX INDUCTIVE 2MM CYLIND
9962-4363Altech CorporationSENSOR PROX INDUCTIVE CYLINDER
9962-3900Altech CorporationSENSOR PROX INDUCTIVE CYLINDER
9962-4064Altech CorporationSENSOR PROX INDUCTIVE 2MM CYLINDVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.