- FPGA***lorer88
- 2026/07/7
Vous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $187.98 | $187.98 |
Spécifications techniques 004236007
Altech Corporation - 004236007 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Altech Corporation - 004236007
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Fabricant | Altech Corporation |
| Taille / Dimension | - |
| Séries | - |
| Temps de réponse | - |
| Package / Boîte | - |
| Emballer | Bulk |
| Température de fonctionnement | - |
| Type de montage | - |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Type de fusible | - |
| Caractéristiques | - |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 16A |
| Classe | - |
| Capacité de coupure Tension nominale | - |
| Numéro de produit de base | 0042360 |
| Agence d'approbation | - |
| Applications | - |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8535.10.0040 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Altech Corporation 004236007
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 004236006 | 004236010 | 004236008 | 004236003 |
| Fabricant | Altech Corporation | Altech Corporation | Altech Corporation | Altech Corporation |
| Applications | - | - | - | - |
| Temps de réponse | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Taille / Dimension | - | - | - | - |
| Classe | - | - | - | - |
| Agence d'approbation | - | - | - | - |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Type de fusible | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Capacité de coupure Tension nominale | - | - | - | - |
004236009Altech CorporationFUSEHVVVTD292MM25A 6/12KVD=53STR
004236015Altech CorporationFUSEHVVVTD292MM100A 6/12KVD=68ST
004236012Altech CorporationFUSEHVVVTD292MM50A 6/12KVD=68STR
004235619Altech CorporationFUSEHVVVC537MM250A 6/12KVD=85STR
004235518Altech CorporationFUSEHVVVC442MM200A 6/12KVD=85STR
004235517Altech CorporationFUSEHVVVC442MM160A 6/12KVD=85STR
004236016Altech CorporationFUSEHVVVTD292MM125A 6/12KVD=68ST
004236003Altech CorporationFUSEHVVVTD292MM2A 6/12KVD=53STRI
004236010Altech CorporationFUSEHVVVTD292MM32A 6/12KVD=53STR
004236008Altech CorporationFUSEHVVVTD292MM20A 6/12KVD=53STR
004236014Altech CorporationFUSEHVVVTD292MM80A 6/12KVD=68STR
004236005Altech CorporationFUSEHVVVTD292MM6A 6/12KVD=53STRI
004236004Altech CorporationFUSEHVVVTD292MM4A 6/12KVD=53STRI
004235618Altech CorporationFUSEHVVVC537MM200A 6/12KVD=85STR
004236013Altech CorporationFUSEHVVVTD292MM63A 6/12KVD=68STR
004236011Altech CorporationFUSEHVVVTD292MM40A 6/12KVD=53STR
004235617Altech CorporationFUSEHVVVC537MM160A 6/12KVD=85STR
004236006Altech CorporationFUSEHVVVTD292MM10A 6/12KVD=53STRVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.