- Daou***hekebkeb
- 2024/06/16
Feuilles de données
2012010060-SD.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $0.444 | $0.44 |
Spécifications techniques 2012010052
Molex - 2012010052 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Molex - 2012010052
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Molex | |
| tension | 250V | |
| La résiliation | Solder | |
| style | Board to Cable/Wire | |
| Ensevelissement | Shrouded - 4 Wall | |
| Séries | Spot-On 2.0 201201 | |
| Espacement des rangées - Accouplement | - | |
| Emplacement - accouplement | 0.079" (2.00mm) | |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | |
| Longueur totale des contacts | - | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
| Nombre de rangées | 1 | |
| Nombre de positions chargées | All | |
| Nombre de positions | 5 | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
| Accouplé Stacking Heights | - | |
| Matériau isolant | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Hauteur d'isolation | 0.354" (9.00mm) | |
| Couleur d'isolation | Red | |
| Protection contre la pénétration | - | |
| Caractéristiques | Solder Retention | |
| Type de fixation | Latch Holder | |
| Évaluation actuelle (AMPS) | Varies by Wire Gauge | |
| type de contact | Male Pin | |
| Forme de contact | Square | |
| Matériau du contact | Brass | |
| Longueur de contact - Poste | - | |
| Longueur de contact - accouplement | - | |
| Épaisseur de finition de contact - Poste | 39.4µin (1.00µm) | |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | 39.4µin (1.00µm) | |
| Fin de contact - Poste | Tin | |
| Finition de contact - accouplement | Tin | |
| Type de connecteur | Header | |
| Numéro de produit de base | 201201 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Molex 2012010052
| Attributs du produit | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 2012010051 | 2012010054 | 2012010062 | 2012010050 |
| Fabricant | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Ensevelissement | - | - | - | - |
| Épaisseur de finition de contact - Poste | - | - | - | - |
| tension | - | - | - | - |
| Type de connecteur | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Nombre de positions chargées | - | - | - | - |
| type de contact | - | - | - | - |
| style | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Matériau du contact | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | - | - | - | - |
| Fin de contact - Poste | - | - | - | - |
| Espacement des rangées - Accouplement | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | - | - | - |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| Finition de contact - accouplement | - | - | - | - |
| Type de fixation | - | - | - | - |
| Accouplé Stacking Heights | - | - | - | - |
| Hauteur d'isolation | - | - | - | - |
| La résiliation | - | - | - | - |
| Couleur d'isolation | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Matériau isolant | - | - | - | - |
| Longueur totale des contacts | - | - | - | - |
| Inflammabilité du matériau | - | - | - | - |
| Emplacement - accouplement | - | - | - | - |
| Longueur de contact - Poste | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Forme de contact | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Nombre de rangées | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Longueur de contact - accouplement | - | - | - | - |
Téléchargez 2012010052 PDF DataSheets et Documentation Molex pour 2012010052 - Molex.
2012010060MolexCONN HEADER SMD 6POS 2MM
2012010070MolexSPOT-ON 2.0 SR 201201 EMBSTP PKG
2012010050MolexSPOT-ON 2.0 SR 201201 EMBSTP PKGVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.