- Aman***arris
- 2026/04/3
Assemblage / origine PCN
2.73KHz.pdfConception / spécification PCN
0857yyy0yy Front Sheild Tabs 26/Aug/2016.pdf 0857yyy00y Design 31/Aug/2016.pdfPCN Obsolescence / EOL
Cylindrical Battery Holders.pdfFiche technique HTML
Cylindrical Battery Holders.pdfFeuilles de données
Cylindrical Battery Holders.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $36.876 | $36.88 |
Spécifications techniques 0857352001
Molex - 0857352001 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Molex - 0857352001
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Molex | |
| La résiliation | Solder | |
| Tab Direction | Up and Down | |
| Blindage | Shielded, EMI Finger | |
| Matériau de blindage | Brass | |
| Séries | 85735 | |
| Emballer | Tray | |
| Orientation | 90° Angle (Right) | |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C | |
| Nombre de rangées | 2 | |
| Nombre de ports | 8 | |
| Nombre de noyaux par Jack | - |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Type de montage | Through Hole | |
| Couleur LED | Green - Green | |
| Matériau du boîtier | Polybutylene Terephthalate (PBT), Polyester, Glass Filled | |
| Hauteur Above Board | - | |
| Caractéristiques | Board Guide | |
| Matériau du contact | Copper Alloy | |
| Épaisseur de finition | 30.0µin (0.76µm) | |
| Finition des contacts | Gold | |
| Type de connecteur | RJ45 | |
| Numéro de produit de base | 085735 | |
| Applications | - |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Molex 0857352001
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 0857352004 | 0857351001 | 0857351008 | 0857351004 |
| Fabricant | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Nombre de noyaux par Jack | - | - | - | - |
| La résiliation | - | - | - | - |
| Hauteur Above Board | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Couleur LED | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Matériau du contact | - | - | - | - |
| Nombre de ports | - | - | - | - |
| Épaisseur de finition | - | - | - | - |
| Type de connecteur | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Applications | - | - | - | - |
| Matériau de blindage | - | - | - | - |
| Tab Direction | - | - | - | - |
| Nombre de rangées | - | - | - | - |
| Blindage | - | - | - | - |
| Finition des contacts | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Séries | - | - | - | - |
| Matériau du boîtier | - | - | - | - |
| Orientation | - | - | - | - |
Téléchargez 0857352001 PDF DataSheets et Documentation Molex pour 0857352001 - Molex.
0857351014MolexMAGJACK GIG POE+ ENABLED POETEC
0857352004MolexCONN JACK 8PORT PCB
0857351101MolexMAGJACK GIG POE+ ENABLED POETEC
0857351001MolexCONN JACK 8PORT 1000 BASE-T PCB
0857591001MolexCONN JACK 1PORT 1000 BASE-T PCB
0857351102MolexGIGABIT MAGNETIC JACK POE+ ENABL
0857351002MolexCONN JACK 8PORT 1000 BASE-T PCB
0857591014MolexPOE PLUS PSE ICM 1X1 LED YW GRN
0857591013MolexPOE PLUS PSE ICM 1X1 LED YW-GRN
0857591012MolexCONN JACK 1PORT 1000 BASE-T PCB
0857351004MolexCONN JACK 8PORT 1000 BASE-T PCB
0857591006MolexCONN JACK 1PORT 1000 BASE-T PCB
0857591003MolexCONN JACK 1PORT 1000 BASE-T PCB
0857591015MolexPOE PLUS PSE ICM 1X1 LED YW-GRN
0857351013MolexMAGJACK GIG POE+ ENABLED POETEC
0857351006MolexCONN JACK 8PORT 1000 BASE-T PCB
0857590099MolexPSE SINGLE PORT DEMO ASSEMBLYVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.