- OldS***olLogic
- 2026/10/8
Vous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $3.786 | $3.79 |
Spécifications techniques 0395140510
Molex - 0395140510 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Molex - 0395140510
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Fabricant | Molex |
| Longueur de bande de fil | - |
| Calibre ou gamme de fil - mm² | - |
| Calibre de fil ou Range - AWG | 16-30 AWG |
| Tension - UL | 300 V |
| Type | Plug, Female Sockets |
| Couple - Vis | 0.23 Nm (2.0 Lb-In) |
| style de raccordement | Screw - Rising Cage Clamp |
| Séries | Eurostyle ESE 39514 |
| Taille de vis | M2 |
| Positions par niveau | 10 |
| Entrée fil de fiche | 180° |
| Pas | 0.150' (3.81mm) |
| Emballer | Bulk |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 115°C |
| Nombre de positions | 10 |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Nombre de niveaux | 1 |
| Type de montage | Free Hanging (In-Line) |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 |
| Hauteur d'isolation | - |
| Protection contre la pénétration | - |
| Matériau du boîtier | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
| Header Orientation | - |
| Caractéristiques | Mating Flange |
| Courant - UL | 8 A |
| Courant - CEI | - |
| Longueur de queue de contact | - |
| Finition d'accouplement de contact | Gold |
| Matériau du contact | Phosphor Bronze |
| Couleur | Black |
| Numéro de produit de base | 039514 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Molex 0395140510
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 0395140519 | 0395140517 | 0395140508 | 0395140512 |
| Fabricant | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Couleur | - | - | - | - |
| Pas | - | - | - | - |
| Matériau du boîtier | - | - | - | - |
| Matériau du contact | - | - | - | - |
| Positions par niveau | - | - | - | - |
| Header Orientation | - | - | - | - |
| Courant - CEI | - | - | - | - |
| Courant - UL | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Couple - Vis | - | - | - | - |
| Taille de vis | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Inflammabilité du matériau | - | - | - | - |
| Nombre de niveaux | - | - | - | - |
| Hauteur d'isolation | - | - | - | - |
| style de raccordement | - | - | - | - |
| Calibre de fil ou Range - AWG | - | - | - | - |
| Finition d'accouplement de contact | - | - | - | - |
| Longueur de queue de contact | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Séries | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Type | - | - | - | - |
| Entrée fil de fiche | - | - | - | - |
| Tension - UL | - | - | - | - |
| Calibre ou gamme de fil - mm² | - | - | - | - |
| Longueur de bande de fil | - | - | - | - |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Téléchargez 0395140510 PDF DataSheets et Documentation Molex pour 0395140510 - Molex.
0395140513MolexTERM BLOCK PLUG 13POS STR 3.81MM
0395140509MolexTERM BLOCK PLUG 9POS STR 3.81MM
0395140508MolexTERM BLOCK PLUG 8POS STR 3.81MM
0395140512MolexTERM BLOCK PLUG 12POS STR 3.81MM
0395140515MolexTERM BLOCK PLUG 15POS STR 3.81MM
0395140502MolexTERM BLOCK PLUG 2POS STR 3.81MM
0395140505MolexTERM BLOCK PLUG 5POS STR 3.81MM
0395140212MolexTERM BLOCK PLUG 12POS STR 3.81MM
0395140517MolexTERM BLOCK PLUG 17POS STR 3.81MM
0395140503MolexTERM BLOCK PLUG 3POS STR 3.81MM
0395140507MolexTERM BLOCK PLUG 7POS STR 3.81MM
0395140506MolexTERM BLOCK PLUG 6POS STR 3.81MM
0395140516MolexTERM BLOCK PLUG 16POS STR 3.81MM
0395140518MolexTERM BLOCK PLUG 18POS STR 3.81MM
0395140511MolexTERM BLOCK PLUG 11POS STR 3.81MM
0395140514MolexTERM BLOCK PLUG 14POS STR 3.81MM
0395140504MolexTERM BLOCK PLUG 4POS STR 3.81MM
0395140519MolexTERM BLOCK PLUG 19POS STR 3.81MMVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.