- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Vous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $1.677 | $1.68 |
Spécifications techniques 0387190594
Molex - 0387190594 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Molex - 0387190594
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Fabricant | Molex |
| Calibre du fil | - |
| tension | - |
| Top Résiliation | - |
| Matériau à vis de borne | - |
| Fin de vis de terminal | - |
| Type de bornier | - |
| Séries | - |
| Pas | - |
| Emballer | - |
| Température de fonctionnement | - |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Nombre de rangées | - |
| Type de montage | - |
| Inflammabilité du matériau | - |
| Matériau - Isolation | - |
| Caractéristiques | - |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - |
| Couleur | - |
| Bottom Termination | - |
| Numéro de produit de base | 038719 |
| Type Barrière | - |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Molex 0387190594
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 0387190599 | 0387190590 | 0387190597 | 0387190589 |
| Fabricant | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Bottom Termination | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Top Résiliation | - | - | - | - |
| Fin de vis de terminal | - | - | - | - |
| Calibre du fil | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Nombre de rangées | - | - | - | - |
| Type Barrière | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| Type de bornier | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Inflammabilité du matériau | - | - | - | - |
| tension | - | - | - | - |
| Matériau - Isolation | - | - | - | - |
| Matériau à vis de borne | - | - | - | - |
| Pas | - | - | - | - |
0387190602MolexCONN BARRIER STRIP 3CIRC 0.375"
0387190601MolexSR BTS CB FT 12 ASY
0387190597MolexSR BTS TT 24 ASY SS
0387190600MolexCONN BARRIER STRP 21CIRC 0.375"
0387190589MolexSR BTS CB FT 5 ASY E
0387190588MolexCONN BARRIER STRIP 5CIRC 0.375"
0387190592MolexCONN BARRIER STRIP 2CIRC 0.375"
0387190591MolexCONN BARRIER STRIP 5CIRC 0.375"
0387190590MolexSR BTS CB FT 6 ASY J
0387190593MolexCONN BARRIER STRIP 2CIRC 0.375"
0387190584MolexSR BTS PC 59 15 ASY C
0387190587MolexCONN BARRIER STRIP 4CIRC 0.375"
0387190586MolexCONN BARRIER STRIP 3CIRC 0.375"
0387190604MolexSR BTS CB FT 6 ASY J
0387190596MolexCONN BARRIER STRIP 2CIRC 0.375"
0387190598MolexCONN BARRIER STRIP 5CIRC 0.375"
0387190603MolexSR BTS PC FT 4 ASY C
0387190599MolexSR BTS TT 10A 15 ASYVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.